MessenGuerilla – qualifying

PLACE first name last name team racer# total time
1 Jenz Jenz PapiSchnack 208 6350 01:35:35
2 Feliks Aleksander Flikse 812 5350 01:53:22
3 anja ggggrrrrrhhh lotte 183 4800 00:56:57
4 Astrid Hübner 28 4200 01:32:11
5 Nina Roettgers 46 3650 01:32:09
6 jacobs jacobs 19 3250 00:00:00
7 shawn blumenfeld bega 62 2200 01:06:29
8 Mikołaj Buzała Buzon 321 1850 01:19:43
9 zorro schnell 203 1750 01:40:03
10 Paulus Palmqvist Pappa 137 1250 01:27:17
11 marcellus putschli 257 1200 00:49:40
12 Stevie froehlich 702 1100 01:56:19
13 Andy Zalan AZ 123 1050 01:56:38
14 Raphaël Pfeiffer #48 48 1000 01:58:14
15 Christoph Kampfer Stofl 711 950 01:46:04
16 Houssine Riabi The Hou 175 900 01:47:05
17 andrew chainwhip karsten 394 850 01:21:56
18 Anselm Holthaus Handsome 207 800 01:17:15
19 Maciej Poreba 204 750 01:38:14
20 Andres Vogltin 161 750 01:45:36
xxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xx
21 Joe Cavenagh Smokin 516 650 01:27:58
22 leitich johannes prolo 202 650 01:30:24
23 brault jean-baptiste jboule 75 550 00:55:20
24 Chris Bock Bock 815 400 01:43:43
25 Marcin Stefanik Stefan 997 300 01:50:21
26 Lane Dell Lane 106 300 01:58:45
27 Joy Tullos 435 250 01:41:17
28 laurent sedano der mund 714 250 01:54:18
29 karl borjesson 179 250 01:57:31
30 Favrto Bazil Azaîle 125 200 01:56:16
31 Franck PLAT 17 200 01:57:22
32 matteo zazzera van gogh 801 150 01:27:37
33 Maciej Ruciński 119 150 01:41:57
34 Brian Wagner SAFA 390 100 01:39:43
35 jörn dornbusch jörnsen 275 100 01:47:20
36 Shon DJ 194 100 01:51:30
37 Lukas Lukas LowCa$h 184 50 00:00:00
38 Steven Tortorelli Storts 415 50 01:27:56
39 shuji minami BAMBI 74 50 01:46:48
40 Helmut Ege igl 217 50 01:49:31
41 Karel Rowies klokke 279 50 01:52:05
42 chas christiansen chas 352 50 01:59:00
43 Eric von munz 813 0 01:51:41

Submit a Comment